Monett Motor Speedway Points Standings
HOME NEWS SCHEDULE POINTS RESULTS SPONSORS PHOTOS VIDEOS TRACK INFO RULES/FORMSTICKETS
NEXT EVENT 

Points Standings

CKR Fabrication Pure Stocks
As of Friday, August 22, 2025
Pos Car No Driver Hometown Wins Top 5 Top 10 Features Points Gap
1 15 Tanner Foster Spokane, MO 14 16 17 17 318 0
2 714 Dustin Isaacs Ava, MO 1 12 13 14 222 -96
3 FAFO2 Austin Dixon Ozark, MO 0 9 14 14 170 -148
4 25 Dale Senters Cassville, MO 0 10 12 13 168 -150
5 69 Dylan Bowman Purdy, MO 0 3 8 10 102 -216
6 134 Lennie Coats Joplin, MO 0 4 9 10 94 -224
7 1V Maddox Vaught Crane, MO 0 4 5 7 76 -242
8 9R Wesley Decker Washburn, MO 0 1 12 15 74 -244
9 7 Karla Lampe Fair Grove, MO 1 3 3 3 66 -252
10 71 Chris Tonoli Fair Grove, MO 0 3 3 3 60 -258
11 174 Derek Lampe Springfield, MO 0 3 3 3 60 -258
12 195 Tyler Dawson Republic, MO 0 2 5 6 60 -258
13 54 Dean Kimberling Berryville, AR 0 2 5 6 52 -266
14 00 James Adams Gentry, AR 0 2 4 4 52 -266
15 174 Mason Beck Urbana, MO 1 2 3 3 50 -268
16 0 James Redus Springfield, MO 0 1 2 2 38 -280
17 19 Trenton Houston Buffalo, MO 0 2 2 3 32 -286
18 12 Wayne Morris Miami, OK 0 1 3 4 32 -286
19 64 Brandon Sanders Aurora, MO 0 0 4 6 32 -286
20 45 Matthew Thulin Miami, OK 0 1 2 2 28 -290
21 23R Jeff Reid Springfield, MO 0 0 2 2 28 -290
22 153 Kevin Yount Springfield, MO 0 1 2 4 24 -294
23 73C Eric Clay Brighten, MO 0 1 1 1 24 -294
24 17 Trevor Evans Aurora, MO 0 1 2 2 22 -296
25 35 Johnny Coats Joplin, MO 0 1 1 1 18 -300
26 34 Shawn Coats Joplin, MO 0 0 2 2 12 -306
27 42 Levi Harris Conway, MO 0 0 2 2 10 -308
28 76 Adam Arnold Fort Scott,, KS 0 0 2 2 10 -308
29 6 Karson Williams Bartlesville, OK 0 0 1 1 10 -308
30 38F Landon Frailey Chouteau, OK 0 0 1 1 10 -308
31 4 Joseph Jackson Jay, OK 0 0 1 1 10 -308
32 44 Shane Headley Buffalo, MO 0 0 0 1 10 -308
33 05G Grayson McKiney Springfield, MO 0 0 1 1 8 -310
34 15H John Hryniewicz Eagle Rock, MO 0 0 1 1 6 -312
35 42 Alcoa Harris Conway, MO 0 0 1 1 4 -314
Hot Wire Auto Sales, Mid America Rebuilders Bomber
As of Friday, August 22, 2025
Pos Car No Driver Hometown Wins Top 5 Top 10 Features Points Gap
1 22Z Zachary Riddick Aurora, MO 6 13 15 17 374 0
2 33 Michael Gillis Clever, MO 2 12 14 16 316 -58
3 930 James Dewitt Pineville, MO 2 10 15 16 312 -62
4 3J Brandon Bishop Republic, MO 2 9 14 16 292 -82
5 14 Jack Hamer Ava, MO 0 8 12 13 246 -128
6 29 Daryll Riddick Aurora, MO 0 5 9 16 204 -170
7 23J Lane Walden Billings, MO 0 1 10 12 162 -212
8 82X Evan Clark Pineville, MO 0 6 6 7 142 -232
9 46 Ben Chapman Billings, MO 2 3 5 9 140 -234
10 9 Pete Navarro Butterfield, MO 0 0 10 17 132 -242
11 13J Danielle Bishop Republic, MO 0 0 8 13 128 -246
12 32 Michael Groesbeck Flemintgon, MO 0 2 5 7 100 -274
13 133 Jason Richardson Webb City, MO 1 2 4 5 80 -294
14 82 Jesse Parmley Neosho, MO 0 1 4 6 78 -296
15 10 Larry Jordan Joplin, MO 0 0 4 10 76 -298
16 32 Clay Goodman Carthage, MO 0 3 3 3 72 -302
17 2M Corbin Mooney Linn Creek, MO 1 2 2 2 56 -318
18 7 Jacek Rackley Aurora, MO 0 0 3 6 54 -320
19 179 Scott Lampe Fair Grove, MO 0 2 2 2 48 -326
20 85 Sean Seward Joplin, MO 0 0 2 4 42 -332
21 62H Benjamin Haddox South Coffeyville, OK 0 0 2 2 42 -332
22 27C Joe Hoover Vinita, OK 1 1 1 2 40 -334
23 15E Ethan Dockery Monett, MO 0 0 1 6 38 -336
24 17 Landyn McGlothlin Auroa, MO 0 1 1 3 24 -350
25 72 William Franklin Fort Scott, KS 0 1 1 1 24 -350
26 2E Hank Owens Galena, KS 0 1 1 1 24 -350
27 10B Colton Brown Crane, MO 0 1 1 1 20 -354
28 17C Chris Rackley Aurora, MO 0 0 1 3 20 -354
29 07 Jordan Goddard Rogersville, MO 0 1 1 1 18 -356
30 40 Zachary Hawkins Highlandville, MO 0 0 1 1 16 -358
31 171 Roscoe Harris Bolivar, MO 0 0 1 1 16 -358
32 49 Kamden Grimes Billings, MO 0 0 1 1 16 -358
33 9MS Misty Singletary Neosho, MO 0 0 1 3 14 -360
34 10 Cody Swigart Garfield, AR 0 0 1 1 14 -360
35 79 Rob Arnett Aurora, MO 0 0 1 1 14 -360
36 33 John Brewer 0 0 1 1 14 -360
37 37.5 Byron Schoen Halfway, MO 0 0 1 1 14 -360
38 75 Ethan Rowe Adrian, MO 0 0 1 1 14 -360
39 21M Makayla Seward Joplin, MO 0 0 1 2 12 -362
40 3 Darrell Powers Miami, OK 0 0 1 1 12 -362
41 33J Kail Inman Billings, MO 0 0 1 1 12 -362
42 07M Grayson McKiney Springfield, MO 0 0 1 1 10 -364
43 14BC Dakota Blankenship Van Buren, AR 0 0 0 1 10 -364
44 16 Jimmy Staton Aurora, MO 0 0 0 1 8 -366
Monett Rental and Sale Midwest Mods
As of Friday, August 22, 2025
Pos Car No Driver Hometown Wins Top 5 Top 10 Features Points Gap
1 929 Garrett Thompson Joplin, MO 4 14 16 16 314 0
2 668 Hunter Stutesmun Highlandville, MO 3 11 16 17 308 -6
3 292 Kyle Thompson Joplin, MO 4 10 13 16 262 -52
4 84 Dayton Newell Stoutland, MO 3 9 10 10 230 -84
5 64 Pete Richardson Springfield, MO 0 6 11 11 226 -88
6 21H Jordan Holloway Monett, MO 1 8 12 15 210 -104
7 5 Daniel Anders Joplin, MO 0 9 9 9 188 -126
8 83 Ben Newell Stoutland, MO 2 4 6 7 148 -166
9 12X Darren Burt Marionville, MO 0 2 9 13 134 -180
10 53 Clayton Ward Oronogo, MO 0 3 8 9 108 -206
11 22 Steve Wharf Pierce City, MO 0 0 4 6 70 -244
12 7D7 Rafe Duncan Lockwood, MO 0 0 5 8 56 -258
13 34C Jake Carter Springfield, MO 0 1 2 3 44 -270
14 84 JC Newell Buffalo, MO 0 1 2 2 42 -272
15 42 Tommy Steele Brookline, MO 0 0 3 4 42 -272
16 9X Jerad McIntire Joplin, MO 0 0 3 3 40 -274
17 18 Joe Beard Joplin, MO 0 0 1 4 40 -274
18 21K Sam Keller Seneca, MO 0 0 2 3 38 -276
19 24L Dakota Lowe Prescott, KS 0 1 2 2 32 -282
20 116 Dallas Sales Monett, MO 0 0 2 5 32 -282
21 12M Ronnie Maples Crane, MO 0 0 0 2 32 -282
22 25 Eli Muilenburg Ozark, MO 0 0 2 2 30 -284
23 57D Dalton Roberts Fair Grove, MO 0 1 2 2 28 -286
24 11 Jarrod Hilton Galena, MO 0 1 1 3 26 -288
25 122 Michael Maggard Republic, MO 0 1 1 2 24 -290
26 115 Mike Hammond Carthage, MO 0 0 2 3 24 -290
27 02 Blake Ellis Sarcoxie, MO 0 1 1 1 22 -292
28 39 Blake Muilenburg Sparta, MO 0 0 1 2 22 -292
29 33 Michael Gillis Clever, MO 0 0 1 3 20 -294
30 10M Michael McCully Republic, MO 0 0 1 3 20 -294
31 5S Stratton McGhee Iola, KS 0 0 1 1 20 -294
32 2J Jordan Beard Liberal, MO 0 0 1 1 16 -298
33 86J Cory Johnson Cassville, MO 0 0 1 1 14 -300
34 -7 Kynsey Collins Stockton, MO 0 1 1 1 12 -302
35 15 Jordan Bryant Greenfield, MO 0 0 1 2 12 -302
36 160 Brayson Maggard Pond Creek, MO 0 0 1 2 12 -302
37 15 Cory Wilson Nixa, MO 0 0 0 2 12 -302
38 51 Eli Ellis Sarcoxie, MO 0 1 1 2 10 -304
39 27 Terry Williams Springfield, MO 0 0 0 1 10 -304
40 25D Clint Drake Moran, KS 0 0 0 1 10 -304
41 35JR Johnny Coats Jr Joplin, MO 0 0 2 2 8 -306
42 17 Tevyn James Chanute, KS 0 0 0 2 8 -306
43 1B Nathan Bresee Joplin, MO 0 0 1 1 6 -308
44 7 Jim Vincent West Plains, MO 0 0 1 1 6 -308
45 11 Justin Yacko Branson, MO 0 0 0 1 6 -308
46 27 John Dame Fair Grove, MO 0 0 1 1 4 -310
47 45 Austin Sigg Iola, KS 0 0 0 1 4 -310
48 72 Andy Aust Bentonville, AR 0 0 1 1 2 -312
49 1 Justin Allen Urbana, MO 0 0 1 1 2 -312
50 50.5 Dylan Dorris Carthage, MO 0 0 0 1 2 -312
51 7K Scott Fry 0 0 0 1 2 -312
52 28D Dylan Dampier Niangua, MO 0 0 0 1 2 -312
53 5G Gentry McGhee Colony, KS 0 0 0 1 2 -312
54 32N Nathan Snelgroes Viola, AR 0 0 0 1 2 -312
NAPA Auto Parts B-Modifieds
As of Friday, August 22, 2025
Pos Car No Driver Hometown Wins Top 5 Top 10 Features Points Gap
1 66 Ryan Gillmore Springfield, MO 13 16 16 17 380 0
2 52 Mitch Keeter Webb City, MO 4 17 17 17 332 -48
3 83 JC Newell Buffalo, MO 0 14 16 17 296 -84
4 7L Trevor Drake Brighton, MO 0 11 16 16 270 -110
5 21 Jackie Dalton Carthage, MO 0 7 12 14 204 -176
6 00 Cason Harris Bella Vista, AR 0 4 10 14 164 -216
7 02 Kyle Long Walnut Grove, MO 0 0 9 10 118 -262
8 45 Dan Culp Hindsville, AR 0 3 7 7 102 -278
9 4 Kenson Martin Cave Springs, AR 0 0 3 8 66 -314
10 42T Matt Thompson Bentonville, AR 0 1 2 5 62 -318
11 18 J.C. Morton Springfield, MO 0 3 3 3 56 -324
12 711 Kynsey Collins Stockton, MO 0 1 5 5 54 -326
13 9JR Joel Singletary Neosho, MO 0 0 6 10 48 -332
14 52T Brett Testerman Miami, OK 0 0 3 8 48 -332
15 3 Masson Martin Cave Springs, AR 0 0 3 7 48 -332
16 72 Andy Aust Bentonville, AR 0 0 2 4 40 -340
17 55 Colson Kirk Urbana, MO 0 1 2 3 36 -344
18 4W Mark Wolfe Joplin, MO 0 0 1 3 26 -354
19 55R James Redus Springfield, MO 0 1 1 1 24 -356
20 18B Jace Boney Cleveland, MO 0 1 1 1 24 -356
21 95 Mason Day Farmersville, TX 0 1 1 1 24 -356
22 9M Matthew Manes Republic, MO 0 0 1 2 24 -356
23 5 Justin Shoemaker Inola, OK 0 1 2 2 22 -358
24 47 Chet Buckley Republic, MO 0 0 0 2 20 -360
25 80 T.J. Yount Greenfield, MO 0 0 1 1 18 -362
26 11 Waylon Dimmitt Camdenton, MO 0 0 2 2 16 -364
27 15 Cayden Stacye Springfield, MO 0 0 1 1 16 -364
28 5 Daniel Anders Joplin, MO 0 0 1 1 16 -364
29 30 Rex Harris Macks Creek, MO 0 0 1 1 14 -366
30 8 Cody Cook WENTWORTH, MO 0 0 1 5 12 -368
31 79 Allen Owen Jr. Pocola, OK 0 0 1 1 12 -368
32 42 Tommy Steele Brookline, MO 0 0 1 1 12 -368
33 25K Andrew Kimzey Independence, KS 0 0 0 1 12 -368
34 115 Mike Hammond Carthage, MO 0 0 2 2 10 -370
35 1R Rylan Gibbs Osceola, MO 0 0 1 1 10 -370
36 12 Wyatt O'Neal Muskogee, OK 0 0 1 1 10 -370
37 89 Jackson McGowen Humboldt, KS 0 0 0 2 10 -370
38 23 Justin Rexwinkle S.Coffeyville, OK 0 0 0 1 10 -370
39 21M Chance Mangrum Monett, MO 0 0 1 2 8 -372
40 44T Ty O'Neal Muskogee, OK 0 0 1 1 8 -372
41 1 Justin Allen Jr Webb City, MO 0 0 0 1 8 -372
42 1 Scotty Allen Urbana, MO 0 0 1 1 6 -374
43 00 JP Harris Bella Vista, AR 0 0 0 2 6 -374
44 55 Joel Foltz Pineville, MO 0 0 1 1 4 -376
45 42 Jerry Morgan Fort Scott, KS 0 0 0 1 4 -376
46 1 Evan Groves Harrison, AR 0 0 0 1 4 -376
47 32 Kelly Hicks Pea Ridge, AR 0 0 0 2 2 -378
48 2 Brayden Bohn Pleasant Hill, MO 0 0 0 2 2 -378
49 5C Brian Cook Lebanon, MO 0 0 0 1 2 -378
50 83 Dayton Newell Stoutland, MO 0 0 0 1 2 -378
51 21H Jordan Holloway Monett, MO 0 0 0 1 2 -378
Ozark Mountain Sanitation INEX Legends
As of Friday, August 22, 2025
Pos Car No Driver Hometown Wins Top 5 Top 10 Features Points Gap
1 21 Jackie Dalton Carthage, MO 1 6 13 14 1264 0
2 01 Chance Gilbert Galena, KS 6 11 13 14 1252 -12
3 18 Joe Crum Houston, MO 0 0 9 14 1130 -134
4 84 Corey Pope Clever, MO 1 6 9 11 978 -286
5 34 Braxton Rupp Rogersville, MO 2 6 9 10 860 -404
6 00 jett stovall Billings, MO 0 2 7 8 704 -560
7 28 Bronson Hawkins Rogers, AR 0 1 4 8 646 -618
8 57 Phil Burkybile Jr Seneca, MO 0 3 7 7 628 -636
9 38 Dave Smith Rogers, AR 0 2 6 7 614 -650
10 76S Billy Smith Rogers, AR 0 3 5 7 602 -662
11 72S Trenton Simon Joplin, MO 3 6 6 6 590 -674
12 71 Ron Hubbard Bentonville, AR 0 1 3 7 574 -690
13 8 Davin Lawson Rogersville, MO 0 6 6 6 570 -694
14 72 Evan Pyle Wheaton, MO 0 2 3 7 554 -710
15 85III Zernie Vess III Nixa, MO 0 1 2 7 550 -714
16 68 Jordan Myers Battelfield, MO 0 0 3 7 540 -724
17 V2 Ashley Vaughan Aldrich, MO 0 0 1 7 536 -728
18 1OZ Glenn Mitchell Sydney, NSW 2 5 5 5 490 -774
19 13S Kaylee Smith Rogers, AR 0 0 4 6 486 -778
20 18T Brooks Thompson Centerton, AR 0 0 3 6 474 -790
21 49 Kamden Grimes Billings, MO 0 0 1 6 460 -804
22 2R Ron Vaughan Aldrich, MO 0 0 2 6 444 -820
23 55 Kenny Foster Spokane, MO 0 1 4 5 436 -828
24 41 Payton Pyle Wheaton, MO 0 2 3 5 422 -842
25 9 Dave Comer Joplin, MO 0 4 4 4 384 -880
26 7J Trypp Johnson Aurora, MO 0 2 3 4 344 -920
27 33Z Zern Vess II Nixa, MO 0 0 1 4 322 -942
28 06 Lonnie Muhlbauer 0 1 2 3 254 -1010
29 9 Rory Thompson Prairie grove, AR 0 0 0 4 214 -1050
30 67 Eric Tracy Springfield, MO 0 0 2 2 176 -1088
31 33 Cody Moline Cedar Rapids, IA 0 1 1 1 98 -1166
32 2 Keith Moline Cedar Rapids, IA 0 1 1 1 96 -1168
33 66 Ryan Gillmore Springfield, MO 0 1 1 1 96 -1168
34 19 Jeff Schmidt Rock City, IL 0 1 1 1 92 -1172
35 01X Mike Gilbert Galena, KS 0 0 1 1 88 -1176
36 55M Scott Merrell Ozark, MO 0 0 1 1 88 -1176
37 88 Cale Goodman Carthage, MO 0 0 1 1 88 -1176
38 N8 Nate Wolbers Freeport, IL 0 0 1 1 88 -1176
39 48 Arius Uhrig Republic, MO 0 0 1 1 84 -1180
40 07 Jay Reynolds Springfield, MO 0 0 1 1 82 -1182
41 51 Ryker Thompson Centerton, AR 0 0 0 1 80 -1184
42 25 Kaylie Sappington Dadeville, MO 0 0 0 1 80 -1184
43 36H Afton Hopkins Nixa, MO 0 0 0 1 78 -1186
44 99 Tyler Garretson Centerville, AR 0 0 0 1 74 -1190
45 2U Phillip Uhrig BRANSON WEST, MO 0 0 0 1 74 -1190
ULRA Late Models
As of Friday, July 25, 2025
Pos Car No Driver Hometown Wins Top 5 Top 10 Features Points Gap
1 12 Scott Crigler Alton, MO 3 4 4 4 760 0
2 7J Ryan Johnson Aurora, MO 0 1 4 4 570 -190
3 1/4J Jaxon Ertel 0 1 3 4 565 -195
4 98 Justin Wells Aurora, MO 1 2 2 4 555 -205
5 13 Brandon Baldridge Alton, MO 0 1 3 4 550 -210
6 11 Sawyer Crigler Alton, MO 0 3 3 3 500 -260
7 82 Jace Parmley Neosho, MO 0 0 2 3 400 -360
8 5 Austin Vincent Moody, MO 0 1 1 3 375 -385
9 22 Rob Hough South Coffeyville, OK 0 0 1 3 375 -385
10 28 Jim Greenway Galena, MO 0 0 1 3 355 -405
11 7 Cole Wells Aurora, MO 0 2 2 2 350 -410
12 99 John Rowland Warsaw, MO 0 0 0 3 305 -455
13 3 Joey Smith West Plains, MO 0 0 1 2 255 -505
14 9 Dustin Tiger West Plains, MO 0 1 1 2 250 -510
15 36 Logan Martin West Plains, MO 0 0 1 2 240 -520
16 D7 Shawn Duncan Lockwood, MO 0 0 1 2 230 -530
17 41 Matt Menzie 0 0 0 2 220 -540
18 71 Jim Body Diamond, MO 0 0 1 2 200 -560
19 8 Dillon McCowan Urbana, MO 0 1 1 1 180 -580
20 8K Tyler Kuykendall Warsaw, MO 0 1 1 1 180 -580
21 128 Kylan Garner Neosho, MO 0 1 1 1 180 -580
22 26P Glen Powell Nixa, MO 0 0 1 1 180 -580
23 25 Eli Muilenburg Ozark, MO 0 0 0 2 165 -595
24 21 DJ Burke West Plains, MO 0 0 0 1 165 -595
25 11 Jon Kirby Russellville, AR 0 1 1 1 155 -605
26 49 Andy Bryant Fort Scott, KS 0 0 1 1 150 -610
27 3 Brennon Willard Lebanon, MO 0 0 1 1 145 -615
28 00 Landan Harris Phillipsburg, MO 0 0 1 1 145 -615
29 25B Chevy Boyer New Haven, MO 0 0 1 1 135 -625
30 56 Tony Jackson Jr Lebanon, MO 0 0 0 1 120 -640
31 67 Jimmy Vanzandt Pleasant Hope, MO 0 0 0 1 120 -640
32 87 Steve Steele 0 0 0 1 115 -645
33 1 Chris Hawkins Neosho, MO 0 0 0 1 110 -650
34 37V Joey Vaughn Siloam Springs, AR 0 0 0 1 110 -650
35 B17 Brandon Ball Texarkana, TX 0 0 0 1 105 -655
36 36 Mark Daye Webb City, MO 0 0 0 1 100 -660
37 01A Drew Armstrong Alexander, AR 0 0 0 1 100 -660
38 45 Marvin Forrest 0 0 0 1 90 -670
39 5T James Turnbull Billings, MO 0 0 0 1 50 -710
40 82 Blake W Steele Clever, MO 0 0 0 1 50 -710
41 7J Ryan Johnson Lindsay, OK 0 0 0 0 50 -710
Young Lion INEX Legends
As of Friday, July 18, 2025
Pos Car No Driver Hometown Wins Top 5 Top 10 Features Points Gap
1 00 jett stovall Billings, MO 5 5 5 5 500 0
2 28 Bronson Hawkins Rogers, AR 0 5 5 5 480 -20
3 9 Rory Thompson Prairie grove, AR 0 5 5 5 476 -24
4 49 Kamden Grimes Billings, MO 1 3 3 3 296 -204
5 V2 Mackenzie Vaughan Aldrich, MO 0 1 2 2 188 -312
6 7J Trypp Johnson Aurora, MO 0 1 1 1 96 -404
7 51 Ryker Thompson Centerton, AR 0 1 1 1 94 -406
USRA A-Modifieds
As of Saturday, June 28, 2025
Pos Car No Driver Hometown Wins Top 5 Top 10 Features Points Gap
1 34 Weston Holman Springdale, AR 1 1 1 2 256 0
2 12 Jason Hughes Watts, OK 1 1 2 3 246 -10
3 712 Trevor Hughes Westville, OK 0 1 2 3 231 -25
4 02 Tanner Mullens Wichita, KS 2 2 2 2 200 -56
5 4W Tyler Wolff Fayetteville, AR 0 0 1 3 198 -58
6 15W Wyatt Gaggero Wichita, KS 0 1 1 3 197 -59
7 68 Dean Wille Warrensburg, MO 0 0 1 3 190 -66
8 20 Rodney Sanders Happy, TX 0 2 2 2 178 -78
9 75 Terry Phillips Springfield, MO 0 2 2 2 178 -78
10 73 Mickey Burrell Fair Grove, MO 0 0 1 2 171 -85
11 247 Jarret Dotson Baxter Springs, KS 0 0 1 1 164 -92
12 11 Danny Miller Pierce City, MO 0 1 1 2 161 -95
13 10B Brandon Givens Wichita, KS 0 1 1 2 159 -97
14 55 Keagan Keel Wheaton, MO 0 1 1 2 155 -101
15 2SS Mark Smith Anthony, NM 0 1 1 2 154 -102
16 22H Dustin Hodges Centralia, MO 0 0 2 2 153 -103
17 58X Gary Christian Broken Bow, OK 0 1 1 2 145 -111
18 127 Paden Phillips Chanute, KS 0 0 1 2 142 -114
19 56 Shadren Turner St. Joseph, MO 0 0 1 2 140 -116
20 97 Cole Anderson Le Center, MN 0 1 1 2 134 -122
21 17 Henry Chambers Baldwin City, KS 0 0 1 2 132 -124
22 1B Bobby Williams Hermitage, MO 0 0 1 2 130 -126
23 87 Darron Fuqua Mayetta, KS 0 0 1 2 128 -128
24 38C Jason Pursley Hermitage, MO 0 0 0 2 119 -137
25 37D Dakota Dale Valley Center, KS 0 0 0 2 117 -139
26 75D Tad Davis Mt. Hope, KS 0 0 0 2 116 -140
27 21 Troy Gudmonson Savage, MN 0 0 0 1 107 -149
28 721 Troy Gemmill Ponca City, OK 0 0 0 2 106 -150
29 7 Treyton Gann Ponca City, OK 0 0 0 2 106 -150
30 29 Keith Hammett Brookland, AR 0 0 0 2 102 -154
31 18JR Chase Sigg Iola, KS 0 0 0 2 100 -156
32 747 Colton Eck Goddard, KS 0 0 0 1 100 -156
33 12 Johnny Bone Jr. Pea Ridge, AR 0 1 1 1 95 -161
34 16B Kaylin Lopez Chowchilla, CA 0 1 1 1 95 -161
35 5F Drake Findley Bryant, AR 0 0 0 1 95 -161
36 10P Dayton Pursley Hermitage, MO 0 0 0 0 90 -166
37 84 Craig Yeoman Joplin, MO 0 0 0 0 90 -166
38 41 Chevy Coleman Wichita, KS 0 0 0 0 90 -166
39 19K Kyle Slader Muskogee, OK 0 1 1 1 84 -172
40 11 Kylan Garner Neosho, MO 0 0 1 1 81 -175
41 57H Freddy Hogrefe Cameron, OK 0 0 1 1 72 -184
42 15L Chris Lewis Springdale, AR 0 0 0 1 64 -192
43 54T Matthew Day Farmersville, TX 0 0 0 1 60 -196
44 17 Brent Holman Rogers, AR 0 0 0 1 54 -202
45 5W Derek Watson Bolivar, MO 0 0 0 0 45 -211
46 8 Cameron Rank Doniphan, MO 0 0 0 0 45 -211
47 53 Charlie Laizure Creighton, MO 0 0 0 0 45 -211
48 7 Willie Gammill Siloam Springs, AR 0 0 0 0 45 -211
49 03 Jason Sivils Bolivar, MO 0 0 0 0 45 -211
50 32 Tyler Barker Springfield, MO 0 0 0 0 45 -211