CKR Fabrication Pure Stocks As of Friday, April 18, 2025 |
||||||||||
Pos | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Features | Points | Gap | |
1 | 15 | Tanner Foster | Spokane, MO | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 0 | |
2 | 714 | Dustin Isaacs | Ava, MO | 0 | 2 | 2 | 2 | 30 | -6 | |
3 | 134 | Lennie Coats | Joplin, MO | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 | -12 | |
4 | 21H | Kevin Yount | Springfield, MO | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | -16 | |
5 | 7 | Karla Lampe | Fair Grove, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | -18 | |
6 | 71 | Chris Tonoli | Fair Grove, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | -22 | |
7 | 12 | Wayne Morris | Miami, OK | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -28 | |
8 | 34 | Shawn Coats | Joplin, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -28 | |
9 | 9R | Wesley Decker | Washburn, MO | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -30 | |
10 | 42 | Levi Harris | Conway, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -30 | |
11 | 76 | Adam Arnold | Fort Scott,, KS | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -30 | |
12 | 54 | Dean Kimberling | Berryville, AR | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -32 | |
13 | 25 | Dale Senters | Cassville, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -34 | |
Hot Wire Auto Sales, Mid America Rebuilders Bomber As of Friday, April 18, 2025 |
||||||||||
Pos | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Features | Points | Gap | |
1 | 29 | Zachary Riddick | Aurora, MO | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 | |
2 | 32 | Clay Goodman | Carthage, MO | 0 | 2 | 2 | 2 | 42 | -8 | |
3 | 82X | Evan Clark | Pineville, MO | 0 | 2 | 2 | 2 | 40 | -10 | |
4 | 33 | Michael Gillis | Clever, MO | 0 | 2 | 2 | 2 | 40 | -10 | |
5 | 82 | Jesse Parmley | Neosho, MO | 0 | 1 | 2 | 2 | 30 | -20 | |
6 | 32 | Michael Groesbeck | Flemintgon, MO | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | -20 | |
7 | 72 | William Franklin | Fort Scott, KS | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | -26 | |
8 | 930 | James Dewitt | Pineville, MO | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | -30 | |
9 | 1776 | Daryll Riddick | Aurora, MO | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -34 | |
10 | 10 | Cody Swigart | Garfield, AR | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -36 | |
11 | 3J | Brandon Bishop | Republic, MO | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -38 | |
12 | 14 | Jack Hamer | Ava, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -38 | |
13 | 9 | Pete Navarro | Butterfield, MO | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -42 | |
14 | 15E | Ethan Dockery | Monett, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -48 | |
15 | 46 | Ben Chapman | Billings, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -48 | |
NAPA Auto Parts B-Modifieds As of Friday, April 18, 2025 |
||||||||||
Pos | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Features | Points | Gap | |
1 | 66 | Ryan Gillmore | Springfield, MO | 1 | 2 | 2 | 2 | 62 | 0 | |
2 | 52 | Mitch Keeter | Webb City, MO | 1 | 2 | 2 | 2 | 60 | -2 | |
3 | 83 | JC Newell | Buffalo, MO | 0 | 2 | 2 | 2 | 52 | -10 | |
4 | 7L | Trevor Drake | Brighton, MO | 0 | 1 | 2 | 2 | 52 | -10 | |
5 | 00 | Cason Harris | Bella Vista, AR | 0 | 0 | 2 | 2 | 42 | -20 | |
6 | 02 | Kyle Long | Walnut Grove, MO | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 | -26 | |
7 | 21 | Jackie Dalton | Carthage, MO | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | -28 | |
8 | 31 | Matt Thompson | Bentonville, AR | 0 | 1 | 1 | 2 | 30 | -32 | |
9 | 3 | Masson Martin | Cave Springs, AR | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | -34 | |
10 | 45 | Dan Culp | Hindsville, AR | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | -38 | |
11 | 55R | James Redus | Springfield, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | -38 | |
12 | 47 | Chet Buckley | Republic, MO | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | -42 | |
13 | 80 | T.J. Yount | Greenfield, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | -44 | |
14 | 4 | Kenson Martin | Cave Springs, AR | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | -44 | |
15 | 9JR | Joel Singletary | Neosho, MO | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | -50 | |
16 | 25K | Andrew Kimzey | Independence, KS | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | -50 | |
17 | 52T | Brett Testerman | Miami, OK | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -52 | |
18 | 8 | Cody Cook | WENTWORTH, MO | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -56 | |
19 | 42 | Jerry Morgan | Fort Scott, KS | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -58 | |
Monett Rental and Sale Midwest Mods As of Friday, April 11, 2025 |
||||||||||
Pos | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Features | Points | Gap | |
1 | 668 | Hunter Stutesmun | Highlandville, MO | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | |
2 | 21 | Jordan Holloway | Monett, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | -2 | |
3 | 64 | Pete Richardson | Springfield, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | -4 | |
4 | 02 | Blake Ellis | Sarcoxie, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | -6 | |
5 | 53 | Clayton Ward | Oronogo, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | -8 | |
6 | 12X | Darren Burt | Marionville, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | -10 | |
7 | 21K | Sam Keller | Seneca, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -12 | |
8 | 42 | Steve Wharf | Pierce City, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -14 | |
9 | 33 | Michael Gillis | Clever, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -16 | |
10 | 15J | Jordan Bryant | Greenfield, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -18 | |
11 | 12M | Ronnie Maples | Crane, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -20 | |
12 | 51 | Eli Ellis | Sarcoxie, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -22 | |
13 | 15 | Cory Wilson | Nixa, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -24 | |
14 | 292 | Kyle Thompson | Joplin, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -26 | |
Ozark Mountain Sanitation INEX Legends As of Friday, April 11, 2025 |
||||||||||
Pos | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Features | Points | Gap | |
1 | 01 | Chance Gilbert | Galena, KS | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | |
2 | 07 | Dave Comer | Joplin, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 98 | -2 | |
3 | 57 | Phil Burkybile Jr | Seneca, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 96 | -4 | |
4 | 8 | Davin Lawson | Rogersville, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 94 | -6 | |
5 | 41 | Payton Pyle | Wheaton, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 92 | -8 | |
6 | 34 | Braxton Rupp | Rogersville, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | -10 | |
7 | 21 | Jackie Dalton | Carthage, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | -12 | |
8 | 18T | Brooks Thompson | Centerton, AR | 0 | 0 | 1 | 1 | 86 | -14 | |
9 | 18 | Joe Crum | Houston, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 | -16 | |
10 | 68 | Jordan Myers | Battelfield, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 82 | -18 | |
11 | 51 | Ryker Thompson | Centerton, AR | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | -20 | |
12 | 85III | Zernie Vess III | Nixa, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | -22 | |
13 | 28 | Bronson Hawkins | Rogers, AR | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | -24 | |
14 | 99 | Tyler Garretson | Centerville, AR | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | -26 | |
15 | 49 | Kamden Grimes | Billings, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | -28 | |
16 | 9 | Rory Thompson | Prairie Grove, AR | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | -30 | |
17 | V2 | Ashley Vaughan | Aldrich, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | -32 | |
18 | 72 | Evan Pyle | Wheaton, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | -34 | |
19 | 2V | Ron Vaughan | Aldrich, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | -36 | |
USRA A-Modifieds As of Friday, April 11, 2025 |
||||||||||
Pos | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Features | Points | Gap | |
1 | 34 | Weston Holman | Springdale, AR | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | |
2 | 12 | Johnny Bone Jr. | Pea Ridge, AR | 0 | 1 | 1 | 1 | 95 | -5 | |
3 | 11 | Danny Miller | Pierce City, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 91 | -9 | |
4 | 55 | Keagan Keel | Wheaton, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 87 | -13 | |
5 | 5W | Derek Watson | Bolivar, MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -55 | |