CKR Fabrication Pure Stocks As of Friday, May 30, 2025 |
||||||||||
Pos | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Features | Points | Gap | |
1 | 15 | Tanner Foster | Spokane, MO | 4 | 5 | 6 | 6 | 122 | 0 | |
2 | 714 | Dustin Isaacs | Ava, MO | 1 | 5 | 5 | 6 | 106 | -16 | |
3 | 25 | Dale Senters | Cassville, MO | 0 | 3 | 5 | 5 | 80 | -42 | |
4 | 7 | Karla Lampe | Fair Grove, MO | 1 | 3 | 3 | 3 | 66 | -56 | |
5 | 71 | Chris Tonoli | Fair Grove, MO | 0 | 3 | 3 | 3 | 60 | -62 | |
6 | FAFO2 | Austin Dixon | Ozark, MO | 0 | 1 | 4 | 4 | 58 | -64 | |
7 | 174 | Derek Lampe | Springfield, MO | 0 | 2 | 2 | 2 | 44 | -78 | |
8 | 134 | Lennie Coats | Joplin, MO | 0 | 2 | 3 | 4 | 40 | -82 | |
9 | 69 | Dylan Bowman | Purdy, MO | 0 | 0 | 2 | 3 | 38 | -84 | |
10 | 12 | Wayne Morris | Miami, OK | 0 | 1 | 3 | 4 | 32 | -90 | |
11 | 19 | Trenton Houston | Buffalo, MO | 0 | 2 | 2 | 2 | 30 | -92 | |
12 | 1V | Maddox Vaught | Crane, MO | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | -92 | |
13 | 23R | Jeff Reid | Springfield, MO | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | -94 | |
14 | 153 | Kevin Yount | Springfield, MO | 0 | 1 | 2 | 4 | 24 | -98 | |
15 | 73C | Eric Clay | Brighten, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | -98 | |
16 | 9R | Wesley Decker | Washburn, MO | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | -98 | |
17 | 45 | Matthew Thulin | Miami, OK | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | -100 | |
18 | 5 | Mason Beck | Urbana, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | -100 | |
19 | 0 | James Redus | Springfield, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -108 | |
20 | 00 | James Adams | Gentry, AR | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -108 | |
21 | 195 | Tyler Dawson | Republic, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -108 | |
22 | 54 | Dean Kimberling | Berryville, AR | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -110 | |
23 | 44 | Shane Headley | Buffalo, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -112 | |
24 | 34 | Shawn Coats | Joplin, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -114 | |
25 | 42 | Levi Harris | Conway, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -116 | |
26 | 76 | Adam Arnold | Fort Scott,, KS | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -116 | |
27 | 64 | Brandon Sanders | Aurora, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -116 | |
Hot Wire Auto Sales, Mid America Rebuilders Bomber As of Friday, May 30, 2025 |
||||||||||
Pos | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Features | Points | Gap | |
1 | 22Z | Zachary Riddick | Aurora, MO | 3 | 5 | 6 | 6 | 148 | 0 | |
2 | 33 | Michael Gillis | Clever, MO | 1 | 5 | 5 | 6 | 128 | -20 | |
3 | 82X | Evan Clark | Pineville, MO | 0 | 4 | 4 | 5 | 92 | -56 | |
4 | 930 | James Dewitt | Pineville, MO | 0 | 1 | 5 | 6 | 84 | -64 | |
5 | 1776 | Daryll Riddick | Aurora, MO | 0 | 2 | 4 | 6 | 78 | -70 | |
6 | 14 | Jack Hamer | Ava, MO | 0 | 1 | 4 | 4 | 76 | -72 | |
7 | 32 | Clay Goodman | Carthage, MO | 0 | 3 | 3 | 3 | 72 | -76 | |
8 | 3J | Brandon Bishop | Republic, MO | 0 | 1 | 4 | 5 | 64 | -84 | |
9 | 2M | Corbin Mooney | Linn Creek, MO | 1 | 2 | 2 | 2 | 56 | -92 | |
10 | 32 | Michael Groesbeck | Flemintgon, MO | 0 | 1 | 3 | 3 | 54 | -94 | |
11 | 179 | Scott Lampe | Fair Grove, MO | 0 | 2 | 2 | 2 | 48 | -100 | |
12 | 82 | Jesse Parmley | Neosho, MO | 0 | 1 | 3 | 3 | 44 | -104 | |
13 | 13J | Danielle Bishop | Republic, MO | 0 | 0 | 2 | 4 | 44 | -104 | |
14 | 9 | Pete Navarro | Butterfield, MO | 0 | 0 | 2 | 6 | 38 | -110 | |
15 | 133 | Jason Richardson | Webb City, MO | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | -114 | |
16 | 27C | Joe Hoover | Vinita, OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | -116 | |
17 | 10 | Larry Jordan | Joplin, MO | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | -122 | |
18 | 72 | William Franklin | Fort Scott, KS | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | -124 | |
19 | 23J | Lane Walden | Billings, MO | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | -124 | |
20 | 62H | Benjamin Haddox | South Coffeyville, OK | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | -128 | |
21 | 40 | Zachary Hawkins | Highlandville, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -132 | |
22 | 171 | Roscoe Harris | Bolivar, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -132 | |
23 | 10 | Cody Swigart | Garfield, AR | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -134 | |
24 | 21M | Makayla Seward | Joplin, MO | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -136 | |
25 | 14BC | Dakota Blankenship | Van Buren, AR | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -138 | |
26 | 16 | Jimmy Staton | Aurora, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -140 | |
27 | 85 | Sean Seward | Joplin, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -142 | |
28 | 15E | Ethan Dockery | Monett, MO | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -144 | |
29 | 46 | Ben Chapman | Billings, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -146 | |
30 | 17 | Landyn McGlothlin | Auroa, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -146 | |
Monett Rental and Sale Midwest Mods As of Friday, May 30, 2025 |
||||||||||
Pos | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Features | Points | Gap | |
1 | 668 | Hunter Stutesmun | Highlandville, MO | 1 | 5 | 6 | 6 | 136 | 0 | |
2 | 64 | Pete Richardson | Springfield, MO | 0 | 5 | 6 | 6 | 136 | 0 | |
3 | 929 | Garrett Thompson | Joplin, MO | 2 | 4 | 5 | 5 | 124 | -12 | |
4 | 84 | Dayton Newell | Stoutland, MO | 1 | 4 | 4 | 4 | 104 | -32 | |
5 | 21H | Jordan Holloway | Monett, MO | 0 | 2 | 4 | 6 | 92 | -44 | |
6 | 83 | Ben Newell | Stoutland, MO | 2 | 2 | 3 | 3 | 82 | -54 | |
7 | 12X | Darren Burt | Marionville, MO | 0 | 0 | 3 | 4 | 66 | -70 | |
8 | 53 | Clayton Ward | Oronogo, MO | 0 | 1 | 3 | 4 | 64 | -72 | |
9 | 292 | Kyle Thompson | Joplin, MO | 0 | 2 | 2 | 5 | 58 | -78 | |
10 | 5 | Daniel Anders | Joplin, MO | 0 | 2 | 2 | 2 | 46 | -90 | |
11 | 34C | Jake Carter | Springfield, MO | 0 | 1 | 2 | 3 | 44 | -92 | |
12 | 22 | Steve Wharf | Pierce City, MO | 0 | 0 | 2 | 4 | 40 | -96 | |
13 | 21K | Sam Keller | Seneca, MO | 0 | 0 | 2 | 3 | 38 | -98 | |
14 | 42 | Tommy Steele | Brookline, MO | 0 | 0 | 2 | 3 | 34 | -102 | |
15 | 9X | Jerad McIntire | Joplin, MO | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | -106 | |
16 | 115 | Mike Hammond | Carthage, MO | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | -112 | |
17 | 12M | Ronnie Maples | Crane, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | -112 | |
18 | 02 | Blake Ellis | Sarcoxie, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | -114 | |
19 | 18 | Joe Beard | Joplin, MO | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | -114 | |
20 | -7 | JC Newell | Buffalo, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | -116 | |
21 | 33 | Michael Gillis | Clever, MO | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | -116 | |
22 | 86J | Cory Johnson | Cassville, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -122 | |
23 | 15 | Jordan Bryant | Greenfield, MO | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -124 | |
24 | 57D | Dalton Roberts | Fair Grove, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -124 | |
25 | 15 | Cory Wilson | Nixa, MO | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | -124 | |
26 | 39 | Blake Muilenburg | Sparta, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -126 | |
27 | 24L | Dakota Lowe | Prescott, KS | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -126 | |
28 | 27 | Terry Williams | Springfield, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -126 | |
29 | 7D7 | Rafe Duncan | Lockwood, MO | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -128 | |
30 | 11 | Jarrod Hilton | Galena, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -128 | |
31 | 116 | Dallas Sales | Monett, MO | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -130 | |
32 | 51 | Eli Ellis | Sarcoxie, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -130 | |
33 | 50.5 | Dylan Dorris | Carthage, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -134 | |
34 | 7K | Scott Fry | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -134 | ||
NAPA Auto Parts B-Modifieds As of Friday, May 30, 2025 |
||||||||||
Pos | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Features | Points | Gap | |
1 | 66 | Ryan Gillmore | Springfield, MO | 3 | 6 | 6 | 6 | 166 | 0 | |
2 | 52 | Mitch Keeter | Webb City, MO | 3 | 6 | 6 | 6 | 162 | -4 | |
3 | 7L | Trevor Drake | Brighton, MO | 0 | 5 | 6 | 6 | 136 | -30 | |
4 | 83 | JC Newell | Buffalo, MO | 0 | 5 | 6 | 6 | 132 | -34 | |
5 | 21 | Jackie Dalton | Carthage, MO | 0 | 2 | 6 | 6 | 110 | -56 | |
6 | 00 | Cason Harris | Bella Vista, AR | 0 | 0 | 4 | 6 | 86 | -80 | |
7 | 02 | Kyle Long | Walnut Grove, MO | 0 | 0 | 6 | 6 | 78 | -88 | |
8 | 45 | Dan Culp | Hindsville, AR | 0 | 1 | 4 | 4 | 68 | -98 | |
9 | 31 | Matt Thompson | Bentonville, AR | 0 | 1 | 1 | 3 | 42 | -124 | |
10 | 3 | Masson Martin | Cave Springs, AR | 0 | 0 | 2 | 4 | 40 | -126 | |
11 | 4 | Kenson Martin | Cave Springs, AR | 0 | 0 | 1 | 4 | 38 | -128 | |
12 | 72 | Andy Aust | Bentonville, AR | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | -134 | |
13 | 18 | J.C. Morton | Springfield, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | -138 | |
14 | 55R | James Redus | Springfield, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | -142 | |
15 | 18B | Jace Boney | Cleveland, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | -142 | |
16 | 5 | Justin Shoemaker | Inola, OK | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | -144 | |
17 | 52T | Brett Testerman | Miami, OK | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | -144 | |
18 | 47 | Chet Buckley | Republic, MO | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | -146 | |
19 | 80 | T.J. Yount | Greenfield, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | -148 | |
20 | 9JR | Joel Singletary | Neosho, MO | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | -150 | |
21 | 15 | Cayden Stacye | Springfield, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -150 | |
22 | 30 | Rex Harris | Macks Creek, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -152 | |
23 | 79 | Allen Owen Jr. | Pocola, OK | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -154 | |
24 | 25K | Andrew Kimzey | Independence, KS | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | -154 | |
25 | 23 | Justin Rexwinkle | S.Coffeyville, OK | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -156 | |
26 | 8 | Cody Cook | WENTWORTH, MO | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | -158 | |
27 | 4W | Mark Wolfe | Joplin, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -160 | |
28 | 42 | Jerry Morgan | Fort Scott, KS | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -162 | |
29 | 1 | Evan Groves | Harrison, AR | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -162 | |
30 | 21M | Chance Mangrum | Monett, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -162 | |
31 | 32 | Kelly Hicks | Pea Ridge, AR | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -164 | |
Ozark Mountain Sanitation INEX Legends As of Friday, May 30, 2025 |
||||||||||
Pos | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Features | Points | Gap | |
1 | 01 | Chance Gilbert | Galena, KS | 4 | 6 | 6 | 6 | 596 | 0 | |
2 | 34 | Braxton Rupp | Rogersville, MO | 1 | 3 | 6 | 6 | 566 | -30 | |
3 | 21 | Jackie Dalton | Carthage, MO | 0 | 3 | 6 | 6 | 546 | -50 | |
4 | 18 | Joe Crum | Houston, MO | 0 | 0 | 3 | 6 | 476 | -120 | |
5 | 57 | Phil Burkybile Jr | Seneca, MO | 0 | 3 | 5 | 5 | 452 | -144 | |
6 | 41 | Payton Pyle | Wheaton, MO | 0 | 2 | 3 | 5 | 422 | -174 | |
7 | 72 | Evan Pyle | Wheaton, MO | 0 | 2 | 3 | 5 | 402 | -194 | |
8 | 18T | Brooks Thompson | Centerton, AR | 0 | 0 | 3 | 5 | 400 | -196 | |
9 | 9 | Dave Comer | Joplin, MO | 0 | 4 | 4 | 4 | 384 | -212 | |
10 | V2 | Ashley Vaughan | Aldrich, MO | 0 | 0 | 0 | 5 | 378 | -218 | |
11 | 55 | Kenny Foster | Spokane, MO | 0 | 1 | 3 | 4 | 354 | -242 | |
12 | 68 | Jordan Myers | Battelfield, MO | 0 | 0 | 2 | 4 | 316 | -280 | |
13 | 8 | Davin Lawson | Rogersville, MO | 0 | 3 | 3 | 3 | 286 | -310 | |
14 | 2V | Ron Vaughan | Aldrich, MO | 0 | 0 | 0 | 4 | 278 | -318 | |
15 | 06 | Lonnie Muhlbauer | 0 | 1 | 2 | 3 | 254 | -342 | ||
16 | 85III | Zernie Vess III | Nixa, MO | 0 | 1 | 1 | 3 | 244 | -352 | |
17 | 49 | Kamden Grimes | Billings, MO | 0 | 0 | 0 | 3 | 224 | -372 | |
18 | 67 | Eric Tracy | Springfield, MO | 0 | 0 | 2 | 2 | 176 | -420 | |
19 | 00 | jett stovall | Billings, MO | 0 | 0 | 2 | 2 | 170 | -426 | |
20 | 84 | Corey Pope | Clever, MO | 0 | 0 | 1 | 2 | 162 | -434 | |
21 | 28 | Bronson Hawkins | Rogers, AR | 0 | 0 | 1 | 2 | 158 | -438 | |
22 | 33Z | Zern Vess II | Nixa, MO | 0 | 0 | 0 | 2 | 154 | -442 | |
23 | 9 | Rory Thompson | Prairie Grove, AR | 0 | 0 | 0 | 3 | 148 | -448 | |
24 | 1OZ | Glenn Mitchell | Picton, NSW | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | -496 | |
25 | 76S | Billy Smith | Rogers, AR | 0 | 0 | 1 | 1 | 86 | -510 | |
26 | 38 | Dave Smith | Rogers, AR | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 | -512 | |
27 | 7J | Trypp Johnson | Aurora, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 82 | -514 | |
28 | 51 | Ryker Thompson | Centerton, AR | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | -516 | |
29 | 71 | Ron Hubbard | Bentonville, AR | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | -520 | |
30 | 99 | Tyler Garretson | Centerville, AR | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | -522 | |
31 | 2U | Phillip Uhrig | BRANSON WEST, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | -522 | |
ULRA Late Models As of Friday, May 30, 2025 |
||||||||||
Pos | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Features | Points | Gap | |
1 | 12 | Scott Crigler | Alton, MO | 2 | 2 | 2 | 2 | 400 | 0 | |
2 | 11 | Sawyer Crigler | Alton, MO | 0 | 2 | 2 | 2 | 330 | -70 | |
3 | 1/4J | Jaxon Ertel | 0 | 1 | 2 | 2 | 295 | -105 | ||
4 | 5 | Austin Vincent | Moody, MO | 0 | 1 | 1 | 2 | 270 | -130 | |
5 | 7J | Ryan Johnson | Aurora, MO | 0 | 0 | 2 | 2 | 270 | -130 | |
6 | 13 | Brandon Baldridge | Alton, MO | 0 | 0 | 1 | 2 | 255 | -145 | |
7 | 805 | Rob Hough | South Coffeyville, OK | 0 | 0 | 1 | 2 | 255 | -145 | |
8 | 3 | Joey Smith | West Plains, MO | 0 | 0 | 1 | 2 | 255 | -145 | |
9 | D7 | Shawn Duncan | Lockwood, MO | 0 | 0 | 1 | 2 | 230 | -170 | |
10 | 99 | John Rowland | Warsaw, MO | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 | -190 | |
11 | 98 | Justin Wells | Aurora, MO | 0 | 0 | 0 | 2 | 195 | -205 | |
12 | 8 | Dillon McCowan | Urbana, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 180 | -220 | |
13 | 8K | Tyler Kuykendall | Warsaw, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 180 | -220 | |
14 | 45 | Cole Wells | Aurora, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 170 | -230 | |
15 | 25 | Eli Muilenburg | Ozark, MO | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 | -235 | |
16 | 11 | Jon Kirby | Russellville, AR | 0 | 1 | 1 | 1 | 155 | -245 | |
17 | 3 | Brennon Willard | Lebanon, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 145 | -255 | |
18 | 00 | Landan Harris | Phillipsburg, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 145 | -255 | |
19 | 28 | Jim Greenway | Galena, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 130 | -270 | |
20 | 82 | Jace Parmley | Neosho, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | -275 | |
21 | 56 | Tony Jackson Jr | Lebanon, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | -280 | |
22 | 87 | Steve Steele | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | -285 | ||
23 | B17 | Brandon Ball | Texarkana, TX | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | -295 | |
24 | 36 | Mark Daye | Webb City, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | -300 | |
25 | 01A | Drew Armstrong | Alexander, AR | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | -300 | |
26 | 9 | Dustin Tiger | West Plains, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | -305 | |
27 | 36 | Logan Martin | West Plains, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | -305 | |
28 | 45 | Marvin Forrest | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | -310 | ||
29 | 71 | Jim Body | Diamond, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | -350 | |
30 | 5T | James Turnbull | Billings, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | -350 | |
31 | 82 | Blake W Steele | Clever, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | -350 | |
32 | 7J | Ryan Johnson | Lindsay, OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -350 | |
33 | 21 | DJ Burke | West Plains, MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -350 | |
Young Lion INEX Legends As of Friday, May 30, 2025 |
||||||||||
Pos | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Features | Points | Gap | |
1 | 00 | jett stovall | Billings, MO | 3 | 3 | 3 | 3 | 300 | 0 | |
2 | 49 | Kamden Grimes | Billings, MO | 0 | 2 | 2 | 2 | 196 | -104 | |
3 | 28 | Bronson Hawkins | Rogers, AR | 0 | 2 | 2 | 2 | 188 | -112 | |
4 | V2 | Mackenzie Vaughan | Aldrich, MO | 0 | 1 | 2 | 2 | 188 | -112 | |
5 | 9 | Rory Thompson | Prairie Grove, AR | 0 | 2 | 2 | 2 | 186 | -114 | |
6 | 7J | Trypp Johnson | Aurora, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 96 | -204 | |
7 | 51 | Ryker Thompson | Centerton, AR | 0 | 1 | 1 | 1 | 94 | -206 | |
USRA A-Modifieds As of Friday, May 9, 2025 |
||||||||||
Pos | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Features | Points | Gap | |
1 | 34 | Weston Holman | Springdale, AR | 1 | 1 | 1 | 2 | 166 | 0 | |
2 | 11 | Danny Miller | Pierce City, MO | 0 | 1 | 1 | 2 | 161 | -5 | |
3 | 55 | Keagan Keel | Wheaton, MO | 0 | 1 | 1 | 2 | 155 | -11 | |
4 | 12 | Jason Hughes | Watts, OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | -66 | |
5 | 12 | Johnny Bone Jr. | Pea Ridge, AR | 0 | 1 | 1 | 1 | 95 | -71 | |
6 | 16B | Kaylin Lopez | Chowchilla, CA | 0 | 1 | 1 | 1 | 95 | -71 | |
7 | 15W | Wyatt Gaggero | Wichita, KS | 0 | 1 | 1 | 1 | 91 | -75 | |
8 | 712 | Trevor Hughes | Westville, OK | 0 | 1 | 1 | 1 | 87 | -79 | |
9 | 19K | Kyle Slader | Muskogee, OK | 0 | 1 | 1 | 1 | 84 | -82 | |
10 | 11 | Kylan Garner | Neosho, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | -85 | |
11 | 68 | Dean Wille | Warrensburg, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | -88 | |
12 | 73 | Mickey Burrell | Fair Grove, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | -90 | |
13 | 247 | Jarret Dotson | Baxter Springs, KS | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 | -92 | |
14 | 57H | Freddy Hogrefe | Cameron, OK | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | -94 | |
15 | 15L | Chris Lewis | Springdale, AR | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | -102 | |
16 | 4W | Tyler Wolff | Fayetteville, AR | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | -104 | |
17 | 5W | Derek Watson | Bolivar, MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -121 | |
18 | 8 | Cameron Rank | Doniphan, MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -121 | |