Showing finishing position, starting position in parentheses, car number, driver and hometown
NAPA AUTO PARTS B-MODIFIEDS
A Feature 1:
1. (1) 66 Ryan Gillmore, Springfield, Mo.
2. (2) 21 Jackie Dalton, Carthage, Mo.
3. (3) 83 JC Newell, Buffalo, Mo.
4. (4) 00 Cason Harris, Bella Vista, Ark.
5. (8) 52 Mitch Keeter, Webb City, Mo.
6. (5) 02 Kyle Long, Walnut Grove, Mo.
7. (12) 7L Trevor Drake, Brighton, Mo.
8. (7) 1R Rylan Gibbs, Osceola, Mo.
9. (11) 9JR Joel Singletary, Neosho, Mo.
10. (10) 3 Masson Martin, Cave Springs, Ark.
11. (6) 72 Andy Aust, Bentonville, Ark.
12. (9) 9M Matthew Manes, Republic, Mo.
Heat 1:
1. (3) 66 Ryan Gillmore, Springfield, Mo.
2. (5) 21 Jackie Dalton, Carthage, Mo.
3. (1) 02 Kyle Long, Walnut Grove, Mo.
4. (6) 1R Rylan Gibbs, Osceola, Mo.
5. (4) 3 Masson Martin, Cave Springs, Ark.
6. (2) 9JR Joel Singletary, Neosho, Mo.
Heat 2:
1. (1) 83 JC Newell, Buffalo, Mo.
2. (3) 00 Cason Harris, Bella Vista, Ark.
3. (2) 72 Andy Aust, Bentonville, Ark.
4. (4) 52 Mitch Keeter, Webb City, Mo.
5. (6) 9M Matthew Manes, Republic, Mo.
6. (5) 7L Trevor Drake, Brighton, Mo.
MONETT RENTAL AND SALE MIDWEST MODS
A Feature 1:
1. (2) 668 Hunter Stutesmun, Highlandville, Mo.
2. (8) 84 Dayton Newell, Stoutland, Mo.
3. (1) 5 Daniel Anders, Joplin, Mo.
4. (6) 24L Dakota Lowe, Prescott, Kan.
5. (7) 21H Jordan Holloway, Monett, Mo.
6. (12) 64 Pete Richardson, Springfield, Mo.
7. (10) 929 Garrett Thompson, Joplin, Mo.
8. (4) 292 Kyle Thompson, Joplin, Mo.
9. (13) 22 Steve Wharf, Pierce City, Mo.
10. (11) 9X Jerad McIntire, Joplin, Mo.
11. (9) 18 Joe Beard, Joplin, Mo.
12. (5) 12X Darren Burt, Marionville, Mo.
13. (14) 160 Brayson Maggard,
14. (3) 122 Michael Maggard, Republic, Mo.
Heat 1:
1. (2) 5 Daniel Anders, Joplin, Mo.
2. (4) 122 Michael Maggard, Republic, Mo.
3. (1) 12X Darren Burt, Marionville, Mo.
4. (3) 21H Jordan Holloway, Monett, Mo.
5. (7) 18 Joe Beard, Joplin, Mo.
6. (5) 9X Jerad McIntire, Joplin, Mo.
7. (6) 160 Brayson Maggard,
Heat 2:
1. (1) 668 Hunter Stutesmun, Highlandville, Mo.
2. (3) 292 Kyle Thompson, Joplin, Mo.
3. (2) 24L Dakota Lowe, Prescott, Kan.
4. (4) 84 Dayton Newell, Stoutland, Mo.
5. (7) 929 Garrett Thompson, Joplin, Mo.
6. (6) 64 Pete Richardson, Springfield, Mo.
7. (5) 22 Steve Wharf, Pierce City, Mo.
CKR FABRICATION PURE STOCKS
A Feature 1:
1. (1) 15 Tanner Foster, Spokane, Mo.
2. (2) 714 Dustin Isaacs, Ava, Mo.
3. (3) 69 Dylan Bowman, Purdy, Mo.
4. (8) FAFO2 Austin Dixon, Ozark, Mo.
5. (5) 54 Dean Kimberling, Berryville, Ark.
6. (6) 9R Wesley Decker, Washburn, Mo.
7. (4) 42 Levi Harris, Conway, Mo.
8. (9) 17 Trevor Evans, Aurora, Mo.
DNS. (7) 15H John Hryniewicz, Eagle Rock, Mo.
Heat 1:
1. (6) 15 Tanner Foster, Spokane, Mo.
2. (7) 714 Dustin Isaacs, Ava, Mo.
3. (1) 69 Dylan Bowman, Purdy, Mo.
4. (4) 42 Levi Harris, Conway, Mo.
5. (5) 54 Dean Kimberling, Berryville, Ark.
6. (9) 17 Trevor Evans, Aurora, Mo.
7. (2) 9R Wesley Decker, Washburn, Mo.
8. (3) 15H John Hryniewicz, Eagle Rock, Mo.
DNS. (8) FAFO2 Austin Dixon, Ozark, Mo.
OZARK MOUNTAIN SANITATION INEX LEGENDS
A Feature 1:
1. (1) 84 Corey Pope, Clever, Mo.
2. (7) 33 Cody Moline, Cedar Rapids, Iowa
3. (5) 2 Keith Moline, Cedar Rapids, Iowa
4. (8) 76S Billy Smith, Rogers, Ark.
5. (12) 7J Trypp Johnson, Aurora, Mo.
6. (6) 38 Dave Smith, Rogers, Ark.
7. (2) 01 Chance Gilbert, Galena, Kan.
8. (10) 68 Jordan Myers, Battelfield, Mo.
9. (9) 48 Arius Uhrig, Republic, Mo.
10. (15) 13S Kaylee Smith, Rogers, Ark.
11. (14) 33Z Zern Vess II, Nixa, Mo.
12. (13) 85III Zernie Vess III, Nixa, Mo.
13. (4) 21 Jackie Dalton, Carthage, Mo.
14. (11) 18 Joe Crum, Houston, Mo.
DQ. 34 Braxton Rupp, Rogersville, Mo.
Heat 1:
1. (6) 84 Corey Pope, Clever, Mo.
2. (5) 21 Jackie Dalton, Carthage, Mo.
3. (3) 38 Dave Smith, Rogers, Ark.
4. (2) 76S Billy Smith, Rogers, Ark.
5. (1) 68 Jordan Myers, Battelfield, Mo.
6. (4) 18 Joe Crum, Houston, Mo.
7. (8) 13S Kaylee Smith, Rogers, Ark.
8. (7) 33Z Zern Vess II, Nixa, Mo.
Heat 2:
1. (3) 01 Chance Gilbert, Galena, Kan.
2. (6) 34 Braxton Rupp, Rogersville, Mo.
3. (2) 2 Keith Moline, Cedar Rapids, Iowa
4. (1) 33 Cody Moline, Cedar Rapids, Iowa
5. (7) 48 Arius Uhrig, Republic, Mo.
6. (5) 7J Trypp Johnson, Aurora, Mo.
7. (4) 85III Zernie Vess III, Nixa, Mo.
HOT WIRE AUTO SALES, MID AMERICA REBUILDERS BOMBER
A Feature 1:
1. (1) 930 James Dewitt, Pineville, Mo.
2. (3) 33 Michael Gillis, Clever, Mo.
3. (4) 82X Evan Clark, Pineville, Mo.
4. (10) 14 Jack Hamer, Ava, Mo.
5. (12) 3J Brandon Bishop, Republic, Mo.
6. (8) 1776 Daryll Riddick, Aurora, Mo.
7. (11) 23J Lane Walden, Billings, Mo.
8. (2) 46 Ben Chapman, Billings, Mo.
9. (13) 33B John Brewer,
10. (9) 9 Pete Navarro, Butterfield, Mo.
11. (14) 22Z Zachary Riddick, Aurora, Mo.
12. (7) 27C Joe Hoover, Vinita, Okla.
13. (6) 82 Jesse Parmley, Neosho, Mo.
14. (5) 15E Ethan Dockery, Monett, Mo.
15. (15) 13J Danielle Bishop, Republic, Mo.
Heat 1:
1. (4) 930 James Dewitt, Pineville, Mo.
2. (1) 82X Evan Clark, Pineville, Mo.
3. (5) 15E Ethan Dockery, Monett, Mo.
4. (2) 1776 Daryll Riddick, Aurora, Mo.
5. (6) 9 Pete Navarro, Butterfield, Mo.
6. (7) 23J Lane Walden, Billings, Mo.
7. (3) 33B John Brewer,
8. (8) 13J Danielle Bishop, Republic, Mo.
Heat 2:
1. (2) 33 Michael Gillis, Clever, Mo.
2. (6) 46 Ben Chapman, Billings, Mo.
3. (5) 82 Jesse Parmley, Neosho, Mo.
4. (7) 27C Joe Hoover, Vinita, Okla.
5. (4) 14 Jack Hamer, Ava, Mo.
6. (1) 3J Brandon Bishop, Republic, Mo.
7. (3) 22Z Zachary Riddick, Aurora, Mo.
YOUNG LION INEX LEGENDS
A Feature 1:
1. (1) 00 jett stovall, Billings, Mo.
2. (4) 9 Rory Thompson, Prairie Grove, Ark.
3. (3) 28 Bronson Hawkins, Rogers, Ark.
DNS. (2) 49 Kamden Grimes, Billings, Mo.
Heat 1:
1. (3) 00 jett stovall, Billings, Mo.
2. (2) 49 Kamden Grimes, Billings, Mo.
3. (4) 28 Bronson Hawkins, Rogers, Ark.
4. (1) 9 Rory Thompson, Prairie Grove, Ark.