Monett Motor Speedway - Results for June 27, 2025
HOME NEWS SCHEDULE POINTS RESULTS SPONSORS PHOTOS VIDEOS TRACK INFO RULES/FORMSTICKETS
NEXT EVENT  Friday, July 11
Cassville Residents FREE! Weekly Championship Racing!

Results for June 27, 2025

June 27, 2025

Showing finishing position, starting position in parentheses, car number, driver and hometown

NAPA AUTO PARTS B-MODIFIEDS

A Feature 1:
1. (2) 66 Ryan Gillmore, Springfield, Mo.
2. (4) 55 Colson Kirk, Urbana, Mo.
3. (7) 18 J.C. Morton, Springfield, Mo.
4. (10) 52 Mitch Keeter, Webb City, Mo.
5. (1) 95 Mason Day, Farmersville, Texas
6. (5) 9M Matthew Manes, Republic, Mo.
7. (3) 83 JC Newell, Buffalo, Mo.
8. (15) 21 Jackie Dalton, Carthage, Mo.
9. (11) 7L Trevor Drake, Brighton, Mo.
10. (9) 4W Mark Wolfe, Joplin, Mo.
11. (16) 42T Matt Thompson, Bentonville, Ark.
12. (6) 89 Jackson McGowen, Humboldt, Kan.
13. (13) 4 Kenson Martin, Cave Springs, Ark.
14. (19) 00X JP Harris, Bella Vista, Ark.
15. (8) 52T Brett Testerman, Miami, Okla.
16. (12) 5C Brian Cook, Lebanon, Mo.
17. (21) 9JR Joel Singletary, Neosho, Mo.
18. (20) 2 Brayden Bohn, Pleasant Hill, Mo.
19. (18) 00 Cason Harris, Bella Vista, Ark.
20. (17) 02 Kyle Long, Walnut Grove, Mo.
21. (14) 3 Masson Martin, Cave Springs, Ark.

Heat 1:
1. (3) 83 JC Newell, Buffalo, Mo.
2. (7) 66 Ryan Gillmore, Springfield, Mo.
3. (5) 18 J.C. Morton, Springfield, Mo.
4. (1) 7L Trevor Drake, Brighton, Mo.
5. (2) 4 Kenson Martin, Cave Springs, Ark.
6. (4) 42T Matt Thompson, Bentonville, Ark.
7. (6) 00 Cason Harris, Bella Vista, Ark.

Heat 2:
1. (2) 55 Colson Kirk, Urbana, Mo.
2. (1) 89 Jackson McGowen, Humboldt, Kan.
3. (3) 4W Mark Wolfe, Joplin, Mo.
4. (6) 52 Mitch Keeter, Webb City, Mo.
5. (5) 21 Jackie Dalton, Carthage, Mo.
6. (4) 02 Kyle Long, Walnut Grove, Mo.
7. (7) 2 Brayden Bohn, Pleasant Hill, Mo.

Heat 3:
1. (5) 95 Mason Day, Farmersville, Texas
2. (4) 9M Matthew Manes, Republic, Mo.
3. (1) 52T Brett Testerman, Miami, Okla.
4. (3) 5C Brian Cook, Lebanon, Mo.
5. (2) 3 Masson Martin, Cave Springs, Ark.
6. (7) 9JR Joel Singletary, Neosho, Mo.
7. (6) 00X JP Harris, Bella Vista, Ark.

MONETT RENTAL AND SALE MIDWEST MODS

A Feature 1:
1. (1) 21H Jordan Holloway, Monett, Mo.
2. (4) 84 Dayton Newell, Stoutland, Mo.
3. (2) 668 Hunter Stutesmun, Highlandville, Mo.
4. (6) 929 Garrett Thompson, Joplin, Mo.
5. (5) 83 Ben Newell, Stoutland, Mo.
6. (3) 64 Pete Richardson, Springfield, Mo.
7. (11) 292 Kyle Thompson, Joplin, Mo.
8. (14) 22 Steve Wharf, Pierce City, Mo.
9. (12) 2J Jordan Beard, Liberal, Mo.
10. (9) 25 Eli Muilenburg, Ozark, Mo.
11. (8) 39 Blake Muilenburg, Sparta, Mo.
12. (10) 18 Joe Beard, Joplin, Mo.
13. (7) 12X Darren Burt, Marionville, Mo.
14. (16) 17 Tevyn James, Chanute, Kan.
15. (13) 116 Dallas Sales, Monett, Mo.
16. (15) 7D7 Rafe Duncan, Lockwood, Mo.

Heat 1:
1. (2) 668 Hunter Stutesmun, Highlandville, Mo.
2. (4) 83 Ben Newell, Stoutland, Mo.
3. (8) 84 Dayton Newell, Stoutland, Mo.
4. (1) 12X Darren Burt, Marionville, Mo.
5. (5) 18 Joe Beard, Joplin, Mo.
6. (7) 2J Jordan Beard, Liberal, Mo.
7. (3) 116 Dallas Sales, Monett, Mo.
8. (6) 17 Tevyn James, Chanute, Kan.

Heat 2:
1. (3) 21H Jordan Holloway, Monett, Mo.
2. (5) 64 Pete Richardson, Springfield, Mo.
3. (6) 929 Garrett Thompson, Joplin, Mo.
4. (1) 39 Blake Muilenburg, Sparta, Mo.
5. (7) 25 Eli Muilenburg, Ozark, Mo.
6. (8) 292 Kyle Thompson, Joplin, Mo.
7. (4) 22 Steve Wharf, Pierce City, Mo.
8. (2) 7D7 Rafe Duncan, Lockwood, Mo.

CKR FABRICATION PURE STOCKS

A Feature 1:
1. (1) 15 Tanner Foster, Spokane, Mo.
2. (6) 0 James Redus, Springfield, Mo.
3. (5) 714 Dustin Isaacs, Ava, Mo.
4. (3) 17 Trevor Evans, Aurora, Mo.
5. (11) 35 Johnny Coats, Joplin, Mo.
6. (2) 69 Dylan Bowman, Purdy, Mo.
7. (13) FAFO2 Austin Dixon, Ozark, Mo.
8. (10) 54 Dean Kimberling, Berryville, Ark.
9. (8) 9R Wesley Decker, Washburn, Mo.
10. (12) 00 James Adams, Gentry, Ark.
11. (4) 195 Tyler Dawson, Republic, Mo.
12. (9) 64 Brandon Sanders, Aurora, Mo.
13. (7) 19 Nicholas Houston, Buffalo, Mo.

Heat 1:
1. (5) 15 Tanner Foster, Spokane, Mo.
2. (2) 714 Dustin Isaacs, Ava, Mo.
3. (1) 19 Nicholas Houston, Buffalo, Mo.
4. (7) 0 James Redus, Springfield, Mo.
5. (3) 64 Brandon Sanders, Aurora, Mo.
6. (4) 35 Johnny Coats, Joplin, Mo.
7. (6) 00 James Adams, Gentry, Ark.

Heat 2:
1. (2) 69 Dylan Bowman, Purdy, Mo.
2. (5) 17 Trevor Evans, Aurora, Mo.
3. (6) 195 Tyler Dawson, Republic, Mo.
4. (3) 9R Wesley Decker, Washburn, Mo.
5. (4) 54 Dean Kimberling, Berryville, Ark.
DNS. (1) FAFO2 Austin Dixon, Ozark, Mo.

OZARK MOUNTAIN SANITATION INEX LEGENDS

A Feature 1:
1. (1) 34 Braxton Rupp, Rogersville, Mo.
2. (4) 72S Trenton Simon, Joplin, Mo.
3. (5) 8 Davin Lawson, Rogersville, Mo.
4. (3) 01 Chance Gilbert, Galena, Kan.
5. (7) 84 Corey Pope, Clever, Mo.
6. (8) 00 jett stovall, Billings, Mo.
7. (2) 01X Mike Gilbert, Galena, Kan.
8. (12) 21 Jackie Dalton, Carthage, Mo.
9. (16) 38 Dave Smith, Rogers, Ark.
10. (6) 1 Kenny Foster, Spokane, Mo.
11. (14) 71 Ron Hubbard, Bentonville, Ark.
12. (18) 18 Joe Crum, Houston, Mo.
13. (17) 13S Kaylee Smith, Rogers, Ark.
14. (13) 18T Brooks Thompson, Centerton, Ark.
15. (15) 49 Kamden Grimes, Billings, Mo.
16. (11) 28 Bronson Hawkins, Rogers, Ark.
17. (9) 68 Jordan Myers, Battelfield, Mo.
18. (10) 76S Billy Smith, Rogers, Ark.

Heat 1:
1. (1) 72S Trenton Simon, Joplin, Mo.
2. (8) 01 Chance Gilbert, Galena, Kan.
3. (2) 84 Corey Pope, Clever, Mo.
4. (9) 8 Davin Lawson, Rogersville, Mo.
5. (4) 76S Billy Smith, Rogers, Ark.
6. (3) 21 Jackie Dalton, Carthage, Mo.
7. (6) 18T Brooks Thompson, Centerton, Ark.
8. (5) 38 Dave Smith, Rogers, Ark.
9. (7) 18 Joe Crum, Houston, Mo.

Heat 2:
1. (8) 34 Braxton Rupp, Rogersville, Mo.
2. (9) 01X Mike Gilbert, Galena, Kan.
3. (4) 1 Kenny Foster, Spokane, Mo.
4. (3) 00 jett stovall, Billings, Mo.
5. (2) 68 Jordan Myers, Battelfield, Mo.
6. (7) 28 Bronson Hawkins, Rogers, Ark.
7. (6) 71 Ron Hubbard, Bentonville, Ark.
8. (1) 49 Kamden Grimes, Billings, Mo.
9. (5) 13S Kaylee Smith, Rogers, Ark.

HOT WIRE AUTO SALES, MID AMERICA REBUILDERS BOMBER

A Feature 1:
1. (1) 22Z Zachary Riddick, Aurora, Mo.
2. (4) 33 Michael Gillis, Clever, Mo.
3. (6) 930 James Dewitt, Pineville, Mo.
4. (3) 82X Evan Clark, Pineville, Mo.
5. (9) 3J Brandon Bishop, Republic, Mo.
6. (11) 1776 Daryll Riddick, Aurora, Mo.
7. (2) 32 Michael Groesbeck, Flemintgon, Mo.
8. (13) 23J Lane Walden, Billings, Mo.
9. (8) 37.5 Byron Schoen, Halfway, Mo.
10. (12) 13J Danielle Bishop, Republic, Mo.
11. (10) 10 Larry Jordan, Joplin, Mo.
12. (14) 9 Pete Navarro, Butterfield, Mo.
13. (7) 46 Ben Chapman, Billings, Mo.
14. (5) 14 Jack Hamer, Ava, Mo.
15. (16) 85 Sean Seward, Joplin, Mo.
DNS. (15) 21M Makayla Seward, Joplin, Mo.

Heat 1:
1. (1) 82X Evan Clark, Pineville, Mo.
2. (3) 930 James Dewitt, Pineville, Mo.
3. (7) 14 Jack Hamer, Ava, Mo.
4. (6) 46 Ben Chapman, Billings, Mo.
5. (2) 3J Brandon Bishop, Republic, Mo.
6. (8) 1776 Daryll Riddick, Aurora, Mo.
7. (4) 23J Lane Walden, Billings, Mo.
8. (5) 85 Sean Seward, Joplin, Mo.

Heat 2:
1. (5) 22Z Zachary Riddick, Aurora, Mo.
2. (6) 32 Michael Groesbeck, Flemintgon, Mo.
3. (8) 33 Michael Gillis, Clever, Mo.
4. (1) 37.5 Byron Schoen, Halfway, Mo.
5. (2) 10 Larry Jordan, Joplin, Mo.
6. (4) 13J Danielle Bishop, Republic, Mo.
7. (7) 9 Pete Navarro, Butterfield, Mo.
8. (3) 21M Makayla Seward, Joplin, Mo.

USRA A-MODIFIEDS

A Feature:
1. (1) 02 Tanner Mullens, Wichita, Kan.
2. (2) 58X Gary Christian, Broken Bow, Okla.
3. (6) 75 Terry Phillips, Springfield, Mo.
4. (3) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas
5. (8) 97 Cole Anderson, Le Center, Minn.
6. (11) 17 Henry Chambers, Baldwin City, Kan.
7. (15) 87 Darron Fuqua, Mayetta, Kan.
8. (13) 12 Jason Hughes, Watts, Okla.
9. (17) 127 Paden Phillips, Chanute, Kan.
10. (7) 22H Dustin Hodges, Centralia, Mo.
11. (4) 2SS Mark Smith, Anthony, N.M.
12. (5) 56 Shadren Turner, St. Joseph, Mo.
13. (12) 712 Trevor Hughes, Westville, Okla.
14. (24) 10B Brandon Givens, Wichita, Kan.
15. (21) 4W Tyler Wolff, Fayetteville, Ark.
16. (14) 54T Matthew Day, Farmersville, Texas
17. (10) 75D Tad Davis, Mt. Hope, Kan.
18. (16) 15W Wyatt Gaggero, Wichita, Kan.
19. (28) 38C Jason Pursley, Hermitage, Mo.
20. (23) 1B Bobby Williams, Hermitage, Mo.
21. (19) 721 Troy Gemmill, Ponca City, Okla.
22. (27) 68 Dean Wille, Warrensburg, Mo.
23. (25) 37D Dakota Dale, Valley Center, Kan.
24. (26) 7 Treyton Gann, Ponca City, Okla.
25. (9) 29 Keith Hammett, Brookland, Ark.
26. (22) 5F Drake Findley, Bryant, Ark.
27. (18) 73 Mickey Burrell, Fair Grove, Mo.
28. (20) 18JR Chase Sigg, Iola, Kan.

B Feature 1:
1. (11) 4W Tyler Wolff, Fayetteville, Ark.
2. (2) 5F Drake Findley, Bryant, Ark.
3. (1) 1B Bobby Williams, Hermitage, Mo.
4. (6) 10B Brandon Givens, Wichita, Kan.
5. (5) 68 Dean Wille, Warrensburg, Mo.
6. (3) 7 Treyton Gann, Ponca City, Okla.
7. (10) 21 Troy Gudmonson, Savage, Minn.
8. (13) 38C Jason Pursley, Hermitage, Mo.
9. (14) 747 Colton Eck, Goddard, Kan.
10. (8) 10P Dayton Pursley, Hermitage, Mo.
11. (15) 247 Jarret Dotson, Baxter Springs, Kan.
12. (4) 34 Weston Holman, Springdale, Ark.
13. (16) 84 Craig Yeoman, Joplin, Mo.
14. (9) 37D Dakota Dale, Valley Center, Kan.
15. (7) 53 Charlie Laizure, Creighton, Mo.
DNS. (12) 41 Chevy Coleman, Wichita, Kan.

Heat 1:
1. (1) 02 Tanner Mullens, Wichita, Kan.
2. (3) 22H Dustin Hodges, Centralia, Mo.
3. (2) 29 Keith Hammett, Brookland, Ark.
4. (5) 12 Jason Hughes, Watts, Okla.
5. (8) 127 Paden Phillips, Chanute, Kan.
6. (4) 1B Bobby Williams, Hermitage, Mo.
7. (6) 68 Dean Wille, Warrensburg, Mo.
8. (7) 37D Dakota Dale, Valley Center, Kan.
9. (9) 38C Jason Pursley, Hermitage, Mo.

Heat 2:
1. (1) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas
2. (5) 75 Terry Phillips, Springfield, Mo.
3. (3) 17 Henry Chambers, Baldwin City, Kan.
4. (8) 87 Darron Fuqua, Mayetta, Kan.
5. (2) 721 Troy Gemmill, Ponca City, Okla.
6. (7) 5F Drake Findley, Bryant, Ark.
7. (6) 10B Brandon Givens, Wichita, Kan.
8. (4) 21 Troy Gudmonson, Savage, Minn.
9. (9) 747 Colton Eck, Goddard, Kan.

Heat 3:
1. (1) 58X Gary Christian, Broken Bow, Okla.
2. (3) 56 Shadren Turner, St. Joseph, Mo.
3. (5) 75D Tad Davis, Mt. Hope, Kan.
4. (4) 54T Matthew Day, Farmersville, Texas
5. (6) 73 Mickey Burrell, Fair Grove, Mo.
6. (7) 7 Treyton Gann, Ponca City, Okla.
7. (8) 53 Charlie Laizure, Creighton, Mo.
8. (2) 4W Tyler Wolff, Fayetteville, Ark.
DNS. (9) 247 Jarret Dotson, Baxter Springs, Kan.

Heat 4:
1. (2) 2SS Mark Smith, Anthony, N.M.
2. (1) 97 Cole Anderson, Le Center, Minn.
3. (3) 712 Trevor Hughes, Westville, Okla.
4. (4) 15W Wyatt Gaggero, Wichita, Kan.
5. (6) 18JR Chase Sigg, Iola, Kan.
6. (5) 34 Weston Holman, Springdale, Ark.
7. (7) 10P Dayton Pursley, Hermitage, Mo.
8. (9) 41 Chevy Coleman, Wichita, Kan.
9. (8) 84 Craig Yeoman, Joplin, Mo.

Qualifying 1:
1. (4) 02 Tanner Mullens, Wichita, Kan., 16.834
2. (6) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas, 16.897
3. (15) 29 Keith Hammett, Brookland, Ark., 16.917
4. (12) 721 Troy Gemmill, Ponca City, Okla., 16.992
5. (3) 22H Dustin Hodges, Centralia, Mo., 17.077
6. (1) 17 Henry Chambers, Baldwin City, Kan., 17.086
7. (7) 1B Bobby Williams, Hermitage, Mo., 17.1
8. (2) 21 Troy Gudmonson, Savage, Minn., 17.124
9. (14) 12 Jason Hughes, Watts, Okla., 17.155
10. (13) 75 Terry Phillips, Springfield, Mo., 17.17
11. (5) 68 Dean Wille, Warrensburg, Mo., 17.246
12. (9) 10B Brandon Givens, Wichita, Kan., 17.261
13. (17) 37D Dakota Dale, Valley Center, Kan., 17.27
14. (11) 5F Drake Findley, Bryant, Ark., 17.307
15. (10) 127 Paden Phillips, Chanute, Kan., 17.338
16. (18) 87 Darron Fuqua, Mayetta, Kan., 17.407
17. (16) 38C Jason Pursley, Hermitage, Mo., 17.463
18. (8) 747 Colton Eck, Goddard, Kan., 17.869

Qualifying 2:
1. (7) 58X Gary Christian, Broken Bow, Okla., 16.833
2. (3) 97 Cole Anderson, Le Center, Minn., 17.015
3. (8) 4W Tyler Wolff, Fayetteville, Ark., 17.046
4. (17) 2SS Mark Smith, Anthony, N.M., 17.047
5. (4) 56 Shadren Turner, St. Joseph, Mo., 17.226
6. (9) 712 Trevor Hughes, Westville, Okla., 17.234
7. (6) 54T Matthew Day, Farmersville, Texas, 17.296
8. (1) 15W Wyatt Gaggero, Wichita, Kan., 17.463
9. (5) 75D Tad Davis, Mt. Hope, Kan., 17.552
10. (10) 34 Weston Holman, Springdale, Ark., 17.625
11. (18) 73 Mickey Burrell, Fair Grove, Mo., 17.694
12. (14) 18JR Chase Sigg, Iola, Kan., 17.786
13. (13) 7 Treyton Gann, Ponca City, Okla., 17.803
14. (16) 10P Dayton Pursley, Hermitage, Mo., 17.869
15. (11) 53 Charlie Laizure, Creighton, Mo., 18.228
16. (15) 84 Craig Yeoman, Joplin, Mo., 18.271
17. (12) 247 Jarret Dotson, Baxter Springs, Kan., 18.271
DNS. (2) 41 Chevy Coleman, Wichita, Kan., 18.271