Monett Motor Speedway - Results for July 25, 2025
HOME NEWS SCHEDULE POINTS RESULTS SPONSORS PHOTOS VIDEOS TRACK INFO RULES/FORMSTICKETS
NEXT EVENT  Friday, August 1
AFSP Night at the Races!

Results for July 25, 2025

July 25, 2025

Showing finishing position, starting position in parentheses, car number, driver and hometown

NAPA AUTO PARTS B-MODIFIEDS

A Feature 1:
1. (1) 66 Ryan Gillmore, Springfield, Mo.
2. (3) 52 Mitch Keeter, Webb City, Mo.
3. (2) 83 JC Newell, Buffalo, Mo.
4. (7) 7L Trevor Drake, Brighton, Mo.
5. (4) 45 Dan Culp, Hindsville, Ark.
6. (9) 12 Wyatt O'Neal, Muskogee, Okla.
7. (6) 44T Ty O'Neal, Muskogee, Okla.
8. (5) 711 Kynsey Collins, Stockton, Mo.
9. (10) 115 Mike Hammond, Carthage, Mo.
10. (8) 00 Cason Harris, Bella Vista, Ark.

Heat 1:
1. (4) 66 Ryan Gillmore, Springfield, Mo.
2. (2) 45 Dan Culp, Hindsville, Ark.
3. (1) 44T Ty O'Neal, Muskogee, Okla.
4. (5) 7L Trevor Drake, Brighton, Mo.
5. (3) 115 Mike Hammond, Carthage, Mo.

Heat 2:
1. (1) 83 JC Newell, Buffalo, Mo.
2. (3) 52 Mitch Keeter, Webb City, Mo.
3. (5) 711 Kynsey Collins, Stockton, Mo.
4. (4) 00 Cason Harris, Bella Vista, Ark.
5. (2) 12 Wyatt O'Neal, Muskogee, Okla.

MONETT RENTAL AND SALE MIDWEST MODS

A Feature 1:
1. (4) 668 Hunter Stutesmun, Highlandville, Mo.
2. (6) 5 Daniel Anders, Joplin, Mo.
3. (9) 292 Kyle Thompson, Joplin, Mo.
4. (5) 11 Jarrod Hilton, Galena, Mo.
5. (1) 929 Garrett Thompson, Joplin, Mo.
6. (2) 7D7 Rafe Duncan, Lockwood, Mo.
7. (8) 116 Dallas Sales, Monett, Mo.
8. (7) 1B Nathan Bresee, Joplin, Mo.
9. (3) 84 Dayton Newell, Stoutland, Mo.
10. (10) 35JR Johnny Coats Jr., Joplin, Mo.

Heat 1:
1. (4) 929 Garrett Thompson, Joplin, Mo.
2. (5) 7D7 Rafe Duncan, Lockwood, Mo.
3. (3) 11 Jarrod Hilton, Galena, Mo.
4. (2) 1B Nathan Bresee, Joplin, Mo.
DQ. 35JR Johnny Coats Jr., Joplin, Mo.

Heat 2:
1. (1) 84 Dayton Newell, Stoutland, Mo.
2. (2) 668 Hunter Stutesmun, Highlandville, Mo.
3. (3) 5 Daniel Anders, Joplin, Mo.
4. (4) 116 Dallas Sales, Monett, Mo.
5. (5) 292 Kyle Thompson, Joplin, Mo.

CKR FABRICATION PURE STOCKS

A Feature 1:
1. (5) 15 Tanner Foster, Spokane, Mo.
2. (2) 25 Dale Senters, Cassville, Mo.
3. (3) 134 Lennie Coats, Joplin, Mo.
4. (1) FAFO2 Austin Dixon, Ozark, Mo.
5. (4) 9R Wesley Decker, Washburn, Mo.
DNS. (6) 35 Johnny Coats, Joplin, Mo.

Heat 1:
1. (4) FAFO2 Austin Dixon, Ozark, Mo.
2. (6) 25 Dale Senters, Cassville, Mo.
3. (1) 134 Lennie Coats, Joplin, Mo.
4. (2) 9R Wesley Decker, Washburn, Mo.
5. (5) 15 Tanner Foster, Spokane, Mo.
6. (3) 35 Johnny Coats, Joplin, Mo.

OZARK MOUNTAIN SANITATION INEX LEGENDS

A Feature 1:
1. (2) 01 Chance Gilbert, Galena, Kan.
2. (6) 00 jett stovall, Billings, Mo.
3. (1) 66 Ryan Gillmore, Springfield, Mo.
4. (4) 72S Trenton Simon, Joplin, Mo.
5. (8) 8 Davin Lawson, Rogersville, Mo.
6. (3) 57 Phil Burkybile Jr., Seneca, Mo.
7. (7) 55M Scott Merrell, Ozark, Mo.
8. (11) 76S Billy Smith, Rogers, Ark.
9. (20) 84P Corey Pope, Clever, Mo.
10. (5) 07 Jay Reynolds, Springfield, Mo.
11. (10) 72 Evan Pyle, Wheaton, Mo.
12. (15) 38 Dave Smith, Rogers, Ark.
13. (12) 28 Bronson Hawkins, Rogers, Ark.
14. (18) 7J Trypp Johnson, Aurora, Mo.
15. (13) 71 Ron Hubbard, Bentonville, Ark.
16. (21) 68 Jordan Myers, Battelfield, Mo.
17. (19) 13S Kaylee Smith, Rogers, Ark.
18. (17) 9 Rory Thompson, Prairie Grove, Ark.
19. (9) 85III Zernie Vess III, Nixa, Mo.
DNS. (14) 18 Joe Crum, Houston, Mo.
DNS. (16) 33Z Zern Vess II, Nixa, Mo.

Heat 1:
1. (2) 01 Chance Gilbert, Galena, Kan.
2. (4) 07 Jay Reynolds, Springfield, Mo.
3. (1) 85III Zernie Vess III, Nixa, Mo.
4. (6) 72 Evan Pyle, Wheaton, Mo.
5. (5) 38 Dave Smith, Rogers, Ark.
6. (3) 7J Trypp Johnson, Aurora, Mo.
7. (7) 68 Jordan Myers, Battelfield, Mo.

Heat 2:
1. (1) 72S Trenton Simon, Joplin, Mo.
2. (3) 8 Davin Lawson, Rogersville, Mo.
3. (7) 00 jett stovall, Billings, Mo.
4. (4) 28 Bronson Hawkins, Rogers, Ark.
5. (6) 71 Ron Hubbard, Bentonville, Ark.
6. (2) 9 Rory Thompson, Prairie Grove, Ark.
7. (5) 84P Corey Pope, Clever, Mo.

Heat 3:
1. (3) 66 Ryan Gillmore, Springfield, Mo.
2. (5) 57 Phil Burkybile Jr., Seneca, Mo.
3. (7) 55M Scott Merrell, Ozark, Mo.
4. (6) 76S Billy Smith, Rogers, Ark.
5. (2) 18 Joe Crum, Houston, Mo.
6. (1) 33Z Zern Vess II, Nixa, Mo.
7. (4) 13S Kaylee Smith, Rogers, Ark.

HOT WIRE AUTO SALES, MID AMERICA REBUILDERS BOMBER

A Feature 1:
1. (2) 3J Brandon Bishop, Republic, Mo.
2. (4) 46 Ben Chapman, Billings, Mo.
3. (15) 22Z Zachary Riddick, Aurora, Mo.
4. (3) 33J Daryll Riddick, Aurora, Mo.
5. (12) 2E Hank Owens, Galena, Kan.
6. (5) 62H Benjamin Haddox, South Coffeyville, Okla.
7. (1) 82 Jesse Parmley, Neosho, Mo.
8. (10) 85 Sean Seward, Joplin, Mo.
9. (17) 14 Jack Hamer, Ava, Mo.
10. (16) 23J Lane Walden, Billings, Mo.
11. (7) 15E Ethan Dockery, Monett, Mo.
12. (9) 13J Danielle Bishop, Republic, Mo.
13. (13) 7 Jacek Rackley, Aurora, Mo.
14. (8) 17C Chris Rackley, Aurora, Mo.
15. (6) 10 Larry Jordan, Joplin, Mo.
16. (14) 9 Pete Navarro, Butterfield, Mo.
17. (11) 9MS Misty Singletary, Neosho, Mo.
DNS. (22) 930 James Dewitt, Pineville, Mo.
DNS. (19) 33 Michael Gillis, Clever, Mo.
DNS. (18) 0T Terry Hawkins, Galena, Kan.
DNS. (21) 17 Landyn McGlothlin, Auroa, Mo.
DNS. (20) 21M Makayla Seward, Joplin, Mo.

Heat 1:
1. (4) 82 Jesse Parmley, Neosho, Mo.
2. (6) 46 Ben Chapman, Billings, Mo.
3. (5) 17C Chris Rackley, Aurora, Mo.
4. (7) 13J Danielle Bishop, Republic, Mo.
5. (3) 930 James Dewitt, Pineville, Mo.
6. (2) 23J Lane Walden, Billings, Mo.
7. (8) 0T Terry Hawkins, Galena, Kan.
8. (1) 17 Landyn McGlothlin, Auroa, Mo.

Heat 2:
1. (3) 33J Daryll Riddick, Aurora, Mo.
2. (5) 62H Benjamin Haddox, South Coffeyville, Okla.
3. (2) 85 Sean Seward, Joplin, Mo.
4. (4) 2E Hank Owens, Galena, Kan.
5. (1) 7 Jacek Rackley, Aurora, Mo.
6. (7) 9 Pete Navarro, Butterfield, Mo.
7. (6) 21M Makayla Seward, Joplin, Mo.

Heat 3:
1. (4) 3J Brandon Bishop, Republic, Mo.
2. (3) 15E Ethan Dockery, Monett, Mo.
3. (7) 10 Larry Jordan, Joplin, Mo.
4. (1) 9MS Misty Singletary, Neosho, Mo.
5. (6) 22Z Zachary Riddick, Aurora, Mo.
6. (5) 14 Jack Hamer, Ava, Mo.
7. (2) 33 Michael Gillis, Clever, Mo.

ULRA LATE MODELS

A Feature 1:
1. (2) 98 Justin Wells, Aurora, Mo.
2. (1) 128 Kylan Garner, Neosho, Mo.
3. (5) 7J Ryan Johnson, Aurora, Mo.
4. (4) 12 Scott Crigler, Alton, Mo.
5. (6) 13 Brandon Baldridge, Alton, Mo.
6. (8) 71 Jim Body, Diamond, Mo.
7. (7) 1/4J Jaxon Ertel,
8. (12) 82 Jace Parmley, Neosho, Mo.
9. (3) 25B Chevy Boyer, New Haven, Mo.
10. (15) 26P Glen Powell, Nixa, Mo.
11. (9) 28 Jim Greenway, Galena, Mo.
12. (10) 22 Rob Hough, South Coffeyville, Okla.
13. (11) 21 DJ Burke, West Plains, Mo.
14. (14) 37V Joey Vaughn, Siloam Springs, Ark.
15. (13) 41 Matt Menzie,

Heat 1:
1. (1) 128 Kylan Garner, Neosho, Mo.
2. (2) 25B Chevy Boyer, New Haven, Mo.
3. (3) 7J Ryan Johnson, Aurora, Mo.
4. (6) 1/4J Jaxon Ertel,
5. (5) 28 Jim Greenway, Galena, Mo.
6. (8) 21 DJ Burke, West Plains, Mo.
7. (4) 41 Matt Menzie,
8. (7) 26P Glen Powell, Nixa, Mo.

Heat 2:
1. (2) 98 Justin Wells, Aurora, Mo.
2. (1) 12 Scott Crigler, Alton, Mo.
3. (5) 13 Brandon Baldridge, Alton, Mo.
4. (3) 71 Jim Body, Diamond, Mo.
5. (4) 22 Rob Hough, South Coffeyville, Okla.
6. (6) 82 Jace Parmley, Neosho, Mo.
7. (7) 37V Joey Vaughn, Siloam Springs, Ark.

Qualifying 1:
1. (15) 128 Kylan Garner, Neosho, Mo., 16.133
2. (3) 12 Scott Crigler, Alton, Mo., 16.213
3. (6) 25B Chevy Boyer, New Haven, Mo., 16.308
4. (1) 98 Justin Wells, Aurora, Mo., 16.376
5. (12) 7J Ryan Johnson, Aurora, Mo., 16.494
6. (5) 71 Jim Body, Diamond, Mo., 16.849
7. (10) 41 Matt Menzie, , 17.005
8. (2) 22 Rob Hough, South Coffeyville, Okla., 17.056
9. (7) 28 Jim Greenway, Galena, Mo., 17.079
10. (11) 13 Brandon Baldridge, Alton, Mo., 17.163
11. (14) 1/4J Jaxon Ertel, , 17.332
12. (13) 82 Jace Parmley, Neosho, Mo., 17.375
13. (9) 26P Glen Powell, Nixa, Mo., 17.415
14. (4) 37V Joey Vaughn, Siloam Springs, Ark., 17.607
15. (8) 21 DJ Burke, West Plains, Mo., 18.309